Корпус Aerocool Trinity Mini-G-BK v2 ACCS-PV32033.11 черный без БП mATX 1x120mm 2xUSB2.0 1xUSB3.0 audio
По направлению | игровой |
Форм-фактор | Mini Tower |
Варианты установки | вертикальная |
Тип материнской платы | micro-ATX |
Форм-фактор БП | ATX (обычный) |
Корпус | |
Габариты (ВхШхГ) | 353x207x385 мм |
Длина БП, до | 159 мм |
Длина видеокарты, до | 297 мм |
Высота кулера, до | 158 мм |
Материал | сталь |
Толщина боковых стенок | 0.5 мм |
Прорезиненные ножки | |
Тип подсветки | вентилятор с подсветкой |
Цвет подсветки | FRGB |
Синхронизация подсветки | multi compatibility |
Внутренняя часть | |
Блок питания | |
Расположение БП | нижнее |
Внутренних отсеков 3,5" | 2 шт |
Внутренних отсеков 2,5" | 3 шт |
Отверстий под слоты расширения | 4 шт |
Механизм открывания | съемная панель |
Охлаждение и обдув | |
Установленных вентиляторов | 3 шт / 2x140мм, 1x120мм / |
Мест для вентиляторов сзади | 1x120мм |
Мест для вентиляторов спереди | 2x140мм / 2x120мм / |
Мест для вентиляторов сверху | 2x120мм |
Мест для вентиляторов снизу | 2x120мм |
Мест для вентиляторов | 7 |
Решетчатая передняя панель | |
Пылевой фильтр | |
Поддержка СВО | |
Система водяного охлаждения | |
Размер СВО сзади | 120мм |
Размер СВО спереди | 240мм |
Мест для СВО | 2 |
Разъемы и функции | |
Расположение | на передней панели |
USB 2.0 | 1 шт |
USB 3.2 gen1 | 2 шт |
Аудио (микрофон/наушники) | |
Дополнительно | |
Дополнительно | окно на боковой панели / закаленное стекло / скрытая протяжка проводов окно установки СО для процессора |